País Verde
- População
- 7,61 mi
- PIB per capita
- R$ 66.400
- Crescimento
- +3,5%
- IDH
- 0,792
PAINEL COMPARATIVO • TRÊS ECONOMIAS FICTÍCIAS
Economia, população, desenvolvimento e renda organizados para comparação direta — sem perder o detalhe da base original.
20 blocos • 46 indicadores • 1 períodoPANORAMA EXECUTIVO
Os cartões resumem escala, renda e desenvolvimento. A dispersão mostra como renda per capita e IDH caminham juntas nesta amostra.
RELAÇÃO ENTRE INDICADORES
SÍNTESE COMPARATIVA
Escala não significa, sozinha, maior bem-estar.O Amarelo lidera em PIB total, mas o Verde combina maior renda por pessoa, crescimento mais rápido, maior IDH e menor desigualdade.
VERDE • EFICIÊNCIA SOCIAL
Lidera em PIB per capita, crescimento do PIB, expectativa de vida e menor desemprego; também registra o menor Gini.
AMARELO • ESCALA ECONÔMICA
Tem o maior PIB total e a maior urbanização, com agricultura em forte expansão; a desigualdade é seu principal ponto de atenção.
AZUL • ECONOMIA DE SERVIÇOS
Serviços somam 64% do PIB e 65% do emprego; o baixo crescimento e a retração agrícola pressionam o quadro.
ECONOMIA
Barras simples comparam magnitudes; barras 100% empilhadas comparam estruturas; o gráfico divergente explicita o único valor negativo da base.
PIB
Produto Interno BrutoPIB per capita
Produto Interno BrutoCrescimento do PIB
Produto Interno BrutoBARRAS 100% EMPILHADAS
BARRAS DIVERGENTES
BARRAS 100% EMPILHADAS
GRÁFICO DE PONTOS
PESSOAS E DESENVOLVIMENTO
Indicadores com escalas distintas aparecem em cartões independentes. Três gráficos de rosca revelam a composição etária completa de cada país.
População
PopulaçãoCrescimento populacional
PopulaçãoPopulação urbana
PopulaçãoCrescimento da população urbana
PopulaçãoPopulação com renda
SociedadeTaxa de desemprego
SociedadeIDH
SociedadeExpectativa de vida
SociedadeÍndice de Gini
SociedadeGRÁFICOS DE ROSCA
CONSUMO, TRABALHO E RENDA
Estruturas completas usam barras empilhadas; categorias numerosas usam pontos para manter a comparação legível entre países.
GRÁFICO DE PONTOS
Crescimento da força de trabalho
Força de trabalhoBARRAS 100% EMPILHADAS
BARRAS 100% EMPILHADAS
AUDITORIA E DETALHE
Pesquise qualquer indicador e confira os valores exatos dos países atualmente selecionados.
BASE COMPLETA
| Indicador | Grupo | Verde | Amarelo | Azul |
|---|---|---|---|---|
| PIB per capita anualEconomia | Produto Interno Bruto | R$ 66.400 | R$ 53.800 | R$ 54.600 |
| PIB totalEconomia | Produto Interno Bruto | R$ 505,3 bi | R$ 615,6 bi | R$ 594,1 bi |
| Taxa de crescimento do PIBEconomia | Produto Interno Bruto | +3,5% | +2,8% | +0,90% |
| Agricultura no PIBEconomia | Composição do PIB | 6,0% | 11,0% | 12,0% |
| Indústria no PIBEconomia | Composição do PIB | 33,0% | 27,0% | 24,0% |
| Serviços no PIBEconomia | Composição do PIB | 61,0% | 62,0% | 64,0% |
| Crescimento da agriculturaEconomia | Crescimento setorial | +12,9% | +13,0% | -6,0% |
| Crescimento da indústriaEconomia | Crescimento setorial | +2,7% | 0,00% | +1,7% |
| Crescimento dos serviçosEconomia | Crescimento setorial | +3,9% | +2,2% | +1,7% |
| Consumo do governo no PIBEconomia | Demanda agregada | 17,5% | 19,0% | 21,0% |
| Consumo privado no PIBEconomia | Demanda agregada | 64,0% | 65,0% | 64,0% |
| Investimento interno bruto no PIBEconomia | Demanda agregada | 18,5% | 16,0% | 15,0% |
| Crescimento do consumo do governoEconomia | Crescimento da demanda | +4,5% | +3,2% | +2,3% |
| Crescimento do consumo privadoEconomia | Crescimento da demanda | +3,5% | +2,9% | +2,5% |
| Crescimento do investimento internoEconomia | Crescimento da demanda | +5,6% | +3,1% | +4,0% |
| AlimentaçãoConsumo | Estrutura de consumo | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
| HabitaçãoConsumo | Estrutura de consumo | 35,0% | 36,0% | 36,0% |
| Transportes e comunicaçõesConsumo | Estrutura de consumo | 19,2% | 18,5% | 18,0% |
| SaúdeConsumo | Estrutura de consumo | 7,9% | 8,2% | 8,5% |
| EducaçãoConsumo | Estrutura de consumo | 4,4% | 4,6% | 4,8% |
| Vestuário e calçadosConsumo | Estrutura de consumo | 4,6% | 4,2% | 4,0% |
| Despesas pessoaisConsumo | Estrutura de consumo | 3,6% | 3,5% | 3,4% |
| LazerConsumo | Estrutura de consumo | 3,0% | 2,8% | 2,7% |
| Outros gastosConsumo | Estrutura de consumo | 5,3% | 5,2% | 5,6% |
| População em dezembro de 3001Pessoas | População | 7,61 mi | 11,44 mi | 10,88 mi |
| População entre 0 e 14 anosPessoas | Distribuição etária | 18,5% | 18,2% | 17,1% |
| População entre 15 e 29 anosPessoas | Distribuição etária | 22,1% | 21,5% | 20,3% |
| População entre 30 e 44 anosPessoas | Distribuição etária | 24,0% | 23,4% | 22,8% |
| População entre 45 e 60 anosPessoas | Distribuição etária | 18,9% | 19,3% | 19,9% |
| População acima de 60 anosPessoas | Distribuição etária | 16,5% | 17,6% | 19,9% |
| Taxa anual de crescimento da populaçãoPessoas | População | +1,6% | +0,56% | +0,03% |
| População urbanaPessoas | População | 88,4% | 89,0% | 87,5% |
| Crescimento da população urbanaPessoas | População | +1,7% | +0,63% | +0,05% |
| População com rendaPessoas | Sociedade | 72,5% | 69,7% | 70,8% |
| Taxa de desempregoPessoas | Sociedade | 2,3% | 3,6% | 4,0% |
| Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)Pessoas | Sociedade | 0,792 | 0,787 | 0,769 |
| Expectativa de vidaPessoas | Sociedade | 81,1 anos | 79,2 anos | 79,6 anos |
| Índice de GiniPessoas | Sociedade | 0,425 | 0,470 | 0,468 |
| Crescimento da força de trabalhoTrabalho e renda | Força de trabalho | +2,2% | +3,5% | +4,0% |
| Força de trabalho na agriculturaTrabalho e renda | Distribuição da força de trabalho | 8,0% | 10,0% | 10,0% |
| Força de trabalho na indústriaTrabalho e renda | Distribuição da força de trabalho | 33,0% | 27,0% | 25,0% |
| Força de trabalho em serviçosTrabalho e renda | Distribuição da força de trabalho | 59,0% | 63,0% | 65,0% |
| Classe D/E — até R$ 3.000Trabalho e renda | Faixa de renda familiar | 34,0% | 38,5% | 37,0% |
| Classe C — de R$ 3.000 a R$ 7.500Trabalho e renda | Faixa de renda familiar | 41,5% | 38,0% | 38,5% |
| Classe B — de R$ 7.500 a R$ 22.500Trabalho e renda | Faixa de renda familiar | 19,0% | 18,0% | 18,5% |
| Classe A — acima de R$ 22.500Trabalho e renda | Faixa de renda familiar | 5,5% | 5,5% | 6,0% |
46 indicadores exibidos.